WORM
크기 및 비율 범위
Item Description
Center Distance (mm) 60~1,000
Worm thread 1~12
Ratio (single  stage) 5 ~ 80:1
Ratio (multi  stage) contact  sales  for more information
Output torque range (Nm) contact sales for more information
Input  speed (rpm) Up  to  1,800 for  s tandard applications;
consult with sales for applications  require higher rp
Accuracy class complying  with application  requirements 
웜 크기 및 선택 차트
Ratio Worm Drive Center Distance (㎜)
38 51 64 76 89 102 127 152 178 203 254
5 1.87 3.42 6.14 10.13 17.56 23.75 43.86 59.57 86.27 120.74 203.34
10 1.35 2.45 4.42 7.50 12.96 17.81 32.32 45.22 66.23 95.88 161.21
15 1.10 2.01 3.60 6.13 10.65 14.61 26.36 37.08 55.17 78.82 133.65
20 0.85 1.54 2.77 4.73 8.19 11.25 20.39 28.72 42.37 60.85 103.31
25 - 1.24 2.23 3.81 6.59 9.06 16.48 23.13 34.29 49.24 83.22
30 - 1.04 1.88 3.20 5.53 7.62 13.81 19.46 28.86 41.46 69.72
40 - 0.78 1.42 2.41 4.16 5.73 10.38 14.64 21.70 31.32 52.43
50 - - 1.13 1.94 3.36 4.60 8.33 11.74 17.41 25.13 42.28
60 - - 0.95 1.62 2.80 3.83 6.95 9.79 14.59 20.97 35.29
Ratio Worm Drive Center Distance (㎜)
40 50 63 75 90 100 130 150 180 200 250
Estimated Motor Power (㎾) @ 1,750rpm
5 2 3 5 9 18 24 44 60 86 120 200
10 1 2 4 7 13 18 32 45 66 90 160
15 1 2 4 6 11 15 26 35 55 75 130
20 1 2 3 5 8 11 20 25 42 60 100
25 - 1 2 4 7 9 16 23 34 45 80
30 - 1 2 3 6 8 14 19 29 40 65
40 - 1 1 2 4 6 10 15 22 30 50
50 - - 1 2 3 5 8 12 17 25 40
60 - - 1 2 3 4 7 10 15 20 30