IWS Series
웜기어 & RV 드라이브
5/1부터 60/1까지의 12가지 표준 비율을 선택할 수 있습니다.
중요한 기능으로는 긴 수명과 신뢰할 수 있는 서비스와 결합된
높은 효율성과 부하 분산 용량을 포함 됨
WORM
IWS Series(표준 시리즈 중 하나)의
중심 거리 50~250mm를 포함하는 장구형 웜을 제공 합니다.
사용 가능한 비율 5~80/1 (표준 비율 이외에 모든 맞춤형 비율 가능)
웜 크기 및 선택
ESTIMATED MOTOR POWER (kW) @1,750RPM FOR
Ratio Worm Drive Center Distance (㎜)
38 51 64 76 89 102 127 152 178 203 254
5 1.87 3.42 6.14 10.13 17.56 23.75 43.86 59.57 86.27 120.74 203.34
10 1.35 2.45 4.42 7.50 12.96 17.81 32.32 45.22 66.23 95.88 161.21
15 1.10 2.01 3.60 6.13 10.65 14.61 26.36 37.08 55.17 78.82 133.65
20 0.85 1.54 2.77 4.73 8.19 11.25 20.39 28.72 42.37 60.85 103.31
25 - 1.24 2.23 3.81 6.59 9.06 16.48 23.13 34.29 49.24 83.22
30 - 1.04 1.88 3.20 5.53 7.62 13.81 19.46 28.86 41.46 69.72
40 - 0.78 1.42 2.41 4.16 5.73 10.38 14.64 21.70 31.32 52.43
50 - - 1.13 1.94 3.36 4.60 8.33 11.74 17.41 25.13 42.28
60 - - - - - - - - - - -