IWS Series
ウォームギア&RVドライブ
5/1から60/1までの12種類の標準比率を選択できます。
重要な機能には、長寿命と信頼できるサービスと
組み合わせた高効率と負荷分散容量が含まれます。
WORM
IWSシリーズ(標準シリーズの1つ)の
中心距離50〜250 mmを含む長球型ワームを提供します。
利用可能な比率5〜80/1(標準比率に加えてすべてのカスタム比率が可能)
ワームのサイズと選択
ESTIMATED MOTOR POWER (kW) @1,750RPM FOR
Ratio Worm Drive Center Distance (㎜)
38 51 64 76 89 102 127 152 178 203 254
5 1.87 3.42 6.14 10.13 17.56 23.75 43.86 59.57 86.27 120.74 203.34
10 1.35 2.45 4.42 7.50 12.96 17.81 32.32 45.22 66.23 95.88 161.21
15 1.10 2.01 3.60 6.13 10.65 14.61 26.36 37.08 55.17 78.82 133.65
20 0.85 1.54 2.77 4.73 8.19 11.25 20.39 28.72 42.37 60.85 103.31
25 - 1.24 2.23 3.81 6.59 9.06 16.48 23.13 34.29 49.24 83.22
30 - 1.04 1.88 3.20 5.53 7.62 13.81 19.46 28.86 41.46 69.72
40 - 0.78 1.42 2.41 4.16 5.73 10.38 14.64 21.70 31.32 52.43
50 - - 1.13 1.94 3.36 4.60 8.33 11.74 17.41 25.13 42.28
60 - - - - - - - - - - -